<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>紫禁城 &#187; 操作系统</title>
	<atom:link href="http://zi-jin.com/archives/category/%e6%93%8d%e4%bd%9c%e7%b3%bb%e7%bb%9f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zi-jin.com</link>
	<description>至尊明帅的博客</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 09:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VMware安装Ubuntu出现Easy Install界面无反应</title>
		<link>http://zi-jin.com/archives/310</link>
		<comments>http://zi-jin.com/archives/310#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>至尊明帅</dc:creator>
				<category><![CDATA[操作系统]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Install]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[禁用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zi-jin.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[以前一直用VisualBox来虚拟Ubuntu，今天决定换VMware 但是安装好半天，卡在VMware Easy Install界面没反应了，还出现一个Login、Password的登录命令 而且Easy Install安装后是英文界面，而且不分区。 所以我觉得要禁用Easy Install 方法： 在创建的时候，选择“I will install the operating system later&#8221;（我将稍后安装操作系统”) 然后手动载入光驱即可]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前一直用VisualBox来虚拟Ubuntu，今天决定换VMware<br />
但是安装好半天，卡在VMware Easy Install界面没反应了，还出现一个Login、Password的登录命令<br />
而且Easy Install安装后是英文界面，而且不分区。<br />
所以我觉得要禁用Easy Install<br />
方法：<br />
在创建的时候，选择“I will install the operating system later&#8221;（我将稍后安装操作系统”)<br />
然后手动载入光驱即可</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zi-jin.com/archives/310/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何从CMD(命令提示符)中复制？</title>
		<link>http://zi-jin.com/archives/137</link>
		<comments>http://zi-jin.com/archives/137#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 06:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>至尊明帅</dc:creator>
				<category><![CDATA[操作系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zi-jin.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[ 发现有很多人不会从cmd（命令提示符）中复制东西~ 现在介绍一种方法： 在cmd窗口右键→标记→选中要复制的东西 再点鼠标右键，此时选中的文本会变成未选中的状态，不过没关系，按下Ctrl+C，information就到你的剪贴板里了~ 到目的地去Ctrl+V吧~！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 发现有很多人不会从cmd（命令提示符）中复制东西~</p>
<p>现在介绍一种方法：</p>
<p>在cmd窗口右键→标记→选中要复制的东西</p>
<p><img src="http://files.zi-jin.com/uploads/2009/11/200911091425005130.JPG" alt="" /></p>
<p><img src="http://files.zi-jin.com/uploads/2009/11/200911091425452204.JPG" alt="" /></p>
<p>再点鼠标右键，此时选中的文本会变成未选中的状态，不过没关系，按下Ctrl+C，information就到你的剪贴板里了~</p>
<p>到目的地去Ctrl+V吧~！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zi-jin.com/archives/137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U盘美化-自定义背景图片与盘符图标</title>
		<link>http://zi-jin.com/archives/112</link>
		<comments>http://zi-jin.com/archives/112#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 05:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>至尊明帅</dc:creator>
				<category><![CDATA[操作系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zi-jin.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[看见别人的U盘里的文件夹自定义的图片背景很漂亮还有自定义盘符的图标也很个性是不是想自己也做个？ 1.首先选择一个你喜欢的图标，图标的扩展名是【ico】（设文件名为abcde.ico) 2.将这个图标文件拷到U盘，并在U盘中新建一个文本文档 3.在文本文档中写入一下内容：（绿色文字部分） [autorun] ICON=abcde.ico,0 4.将这个文本文件另存为 autorun.inf 注意：一定要改成.inf的，而不是原来的.txt。如果改变后，这个文本文件的图标变成了一个带黄色齿轮的，就说明改对了。 拔掉U盘，再插上，你就会发现，U盘图标变成你自己选择的图标。 这种方法还可以用在移动硬盘或者光盘刻录中。 背景自定义： 1.首先选择一个你喜欢的背景图片，把它复制到U盘中。（设文件名为abcde.jpg) ⒉新建文本文件,将下面的内容复制到其中：（绿色文字部分） [ExtShellFolderViews] [{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}] IconArea_Image=abcde.jpg  ⒊把文本文件另存为Desktop.ini ，修改完成。 刷新一下，就可以看到了。 以上涉及到的四个文件都可以隐藏起来，避免误删。 修改图标后，需要将U盘重新拔插一次，然后才可以看到效果。 背景改完后刷新，就可以看到了。 注：此方法适用，手机SD存储卡  T-flash卡，移动硬盘，MP3，MP4，MP5&#8230;等移动存储设备.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看见别人的<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)">U盘</span>里的<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)">文件</span>夹自定义的<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)">图片</span>背景很漂亮还有自定义盘符的图标也很个性是不是想自己也做个？</p>
<p>1.首先选择一个你喜欢的图标，图标的扩展名是【ico】（设文件名为abcde.ico)<br />
2.将这个图标文件拷到U盘，并在U盘中新建一个文本文档<br />
3.在文本文档中写入一下内容：（绿色文字部分）</p>
<p><span style="color: #00ff00;">[autorun]<br />
ICON=abcde.ico,0 </span></p>
<p>4.将这个文本文件另存为<br />
autorun.inf<br />
注意：一定要改成.inf的，而不是原来的.txt。如果改变后，这个文本文件的图标变成了一个带黄色齿轮的，就说明改对了。</p>
<p>拔掉U盘，再插上，你就会发现，U盘图标变成你自己选择的图标。</p>
<p>这种方法还可以用在移动硬盘或者光盘刻录中。</p>
<p>背景自定义：</p>
<p>1.首先选择一个你喜欢的背景图片，把它复制到U盘中。（设文件名为abcde.jpg)</p>
<p>⒉新建文本文件,将下面的内容复制到其中：（绿色文字部分）</p>
<p><span style="color: #00ff00;">[ExtShellFolderViews]<br />
[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]<br />
IconArea_Image=abcde.jpg <br />
</span><br />
⒊把文本文件另存为Desktop.ini ，修改完成。</p>
<p>刷新一下，就可以看到了。</p>
<p>以上涉及到的四个文件都可以隐藏起来，避免误删。<br />
修改图标后，需要将U盘重新拔插一次，然后才可以看到效果。</p>
<p>背景改完后刷新，就可以看到了。</p>
<p>注：此方法适用，手机SD存储卡  T-flash卡，移动硬盘，MP3，MP4，MP5&#8230;等移动存储设备.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zi-jin.com/archives/112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软的虚拟桌面-msvdm.dll-让你的电脑拥有四个桌面</title>
		<link>http://zi-jin.com/archives/110</link>
		<comments>http://zi-jin.com/archives/110#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 04:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>至尊明帅</dc:creator>
				<category><![CDATA[操作系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zi-jin.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[       当我们同时打开的窗口比较多时，任务栏就会显的很拥挤，并且切换也不方便。其实，我们只要在系统中增加一个文件，就可以让电脑由一个桌面变成四个桌面。这个文件就是msvdm.dll 　　将这个文件复制到C:\Windows\System32目录，win+R键打开“运行”输入： 【regsvr32 msvdm.dll】，回车后即可弹出“msvdm.dll中的DllRegisterServer成功”的提示。 　　这个时候我们只要在任务栏空白处右击，在弹出的菜单中选择“工具栏”下的“MSVDM”，这样即可在任务栏上多出几个按钮。其中1、2、3、4分别代表四个操作桌面。例如我们单击1按钮，可以在这里进行浏览网页，单击2按钮可以在这里玩游戏，这样四个桌面互不干扰。 　　如果我们要全盘预览所有桌面的内容时，只需要单击1按钮左侧的窗口按钮，这样四个窗口将全部显示在桌面上，单击相应的子窗口即可将其切换为当前窗口。 　　如果你觉得这样的切换还不够便捷，那么可以右击MSVDM，在弹出的菜单中选择“Configure Shortcut Keys”，在弹出的窗口“Shortcut Keys”标签中即可为各个桌面指定不同的切换快捷键了。 　　怎么样，仅仅增加一个文件是不是给你带来了更多的桌面享受呢！ 卸载方式：win+R键打开“运行”输入： 【regsvr32 /u msvdm.dll】]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>       当我们同时打开的窗口比较多时，任务栏就会显的很拥挤，并且切换也不方便。其实，我们只要在系统中增加一个文件，就可以让电脑由一个桌面变成四个桌面。这个文件就是<a href="http://zi-jin.com/download/msvdm.dll" target="_blank">msvdm.dll</a></p>
<p>　　将这个文件复制到C:\Windows\System32目录，win+R键打开“运行”输入： 【regsvr32 msvdm.dll】，回车后即可弹出“msvdm.dll中的DllRegisterServer成功”的提示。<br />
　　这个时候我们只要在任务栏空白处右击，在弹出的菜单中选择“工具栏”下的“MSVDM”，这样即可在任务栏上多出几个按钮。其中1、2、3、4分别代表四个操作桌面。例如我们单击1按钮，可以在这里进行浏览网页，单击2按钮可以在这里玩游戏，这样四个桌面互不干扰。<br />
　　如果我们要全盘预览所有桌面的内容时，只需要单击1按钮左侧的窗口按钮，这样四个窗口将全部显示在桌面上，单击相应的子窗口即可将其切换为当前窗口。<br />
　　如果你觉得这样的切换还不够便捷，那么可以右击MSVDM，在弹出的菜单中选择“Configure Shortcut Keys”，在弹出的窗口“Shortcut Keys”标签中即可为各个桌面指定不同的切换快捷键了。<br />
　　怎么样，仅仅增加一个文件是不是给你带来了更多的桌面享受呢！</p>
<p>卸载方式：win+R键打开“运行”输入： 【regsvr32 /u msvdm.dll】</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zi-jin.com/archives/110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ContextBG.dll&#8211;让美女&#8221;入住&#8221;右键菜单 右键菜单加图片！</title>
		<link>http://zi-jin.com/archives/108</link>
		<comments>http://zi-jin.com/archives/108#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 03:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>至尊明帅</dc:creator>
				<category><![CDATA[操作系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zi-jin.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[1.下载ContextBG.dll文件和exeScope软件 2.将下载的ContextBG.dll文件放入【C:\Windows】目录中 3.在ContextBG.dll文件上点右键，选择【用exeScope编辑资源】 4.选择【资源】下的【位图】下的【129】，点击菜单栏上的导入，然后打开一张bmp图片即可 附：相信现在很多人的图片格式多采用png或者jpg，用画图软件打开点另存为【类型】选择【位图(*.bmp)】即可 5.加载该动态链接库文件： 　　加载方法： 　　win+R键打开“运行”输入： regsvr32 /u C:\Windows\ContextBG.dll 即可看到效果。 　　卸载方法： 　　win+R键打开“运行”输入：regsvr32 /u C:\Windows\ContextBG.dll 即可去除效果。 　　小提示： 　　如果未看到效果，注销或重启系统一次即可看到。 　　这样一来，右键菜单就变成了图片风格，不再是单一的纯白色调。是不是非常好看呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.下载<a href="http://zi-jin.com/download/ContextBG.dll" target="_blank">ContextBG.dll</a>文件和<a href="#" target="_blank">exeScope软件</a></p>
<p>2.将下载的ContextBG.dll文件放入【C:\Windows】目录中</p>
<p>3.在ContextBG.dll文件上点右键，选择【用exeScope编辑资源】</p>
<p>4.选择【资源】下的【位图】下的【129】，点击菜单栏上的导入，然后打开一张bmp图片即可</p>
<p><img src="http://files.zi-jin.com/uploads/2009/8/200908131202094564.png" alt="" /></p>
<p>附：相信现在很多人的图片格式多采用png或者jpg，用画图软件打开点另存为【类型】选择【位图(*.bmp)】即可</p>
<p>5.加载该动态链接库文件：<br />
　　加载方法：<br />
　　win+R键打开“运行”输入： regsvr32 /u C:\Windows\ContextBG.dll 即可看到效果。</p>
<p>　　卸载方法：</p>
<p>　　win+R键打开“运行”输入：regsvr32 /u C:\Windows\ContextBG.dll 即可去除效果。</p>
<p>　　小提示：</p>
<p>　　如果未看到效果，注销或重启系统一次即可看到。</p>
<p>　　这样一来，右键菜单就变成了图片风格，不再是单一的纯白色调。是不是非常好看呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zi-jin.com/archives/108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用asp.net development server本地调试asp.net网站</title>
		<link>http://zi-jin.com/archives/86</link>
		<comments>http://zi-jin.com/archives/86#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>至尊明帅</dc:creator>
				<category><![CDATA[操作系统]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net]]></category>
		<category><![CDATA[本地调试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zi-jin.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[IIS太过麻烦~！用visual studio自带的asp.net development server可以轻松完成任务： 在C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\DevServer\ 下能找到 WebDev.WebServer 程序 在命令行下执行：WebDev.WebServer /? 可以看见关于此命令的帮助，非常简单，就三个参数：   /port:端口   /path:&#8221;物理路径&#8221;   /vpath:&#8221;虚拟路径&#8221; 大家就可以建一个批处理或者快捷方式以后只要双击一下就搭建好了asp.net站了！ 例如：快捷方式->目标： &#8220;C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\DevServer\9.0\WebDev.WebServer.EXE&#8221; /port:14125 /path:&#8221;D:\WebSite&#8221; /vpath:&#8221;/&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IIS太过麻烦~！用visual studio自带的asp.net development server可以轻松完成任务：</p>
<p>在C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\DevServer\ 下能找到 WebDev.WebServer 程序</p>
<p>在命令行下执行：WebDev.WebServer /? 可以看见关于此命令的帮助，非常简单，就三个参数：</p>
<p>  /port:端口</p>
<p>  /path:&#8221;物理路径&#8221;</p>
<p>  /vpath:&#8221;虚拟路径&#8221;</p>
<p>大家就可以建一个批处理或者快捷方式以后只要双击一下就搭建好了asp.net站了！</p>
<p>例如：快捷方式->目标：</p>
<p>&#8220;C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\DevServer\9.0\WebDev.WebServer.EXE&#8221; /port:14125 /path:&#8221;D:\WebSite&#8221; /vpath:&#8221;/&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zi-jin.com/archives/86/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

